1.5 벨로우즈
분할 구조 디자인
다양한 크기
SHB 40 N
① ② ③
① 시리즈 | ② 직경 | ③ 재료 및 경도 |
SHB | 40 - φ40mm 80 - φ80mm | N NBR 55 |
50 - φ50mm 100 - φ100mm | WS 화이트 실리콘 50 | |
63 - φ63mm 125 - φ125mm |
기술 매개 변수
참고: 테스트 진공 레벨 60kPa, 공작물을 부드럽고 깨끗한. 데이터 철수 힘 as 위의 알아 고려하지 않고 안전 요인.
데이터 수 다른 공작물 표면. 추천 길이 진공 호스 될 가능한 최대 2m.
모델 | 철수 힘 N | 내부 볼륨 Cm³ | 무게 G | 추천 호스 직경. Mm | MPQ Pcs |
SHB40 | 56 | 15 | 16.1 | 8 | 1 |
SHB50 | 88 | 27 | 30 | 8 | 1 |
SHB63 | 140 | 45 | 57.9 | 8 | 1 |
SHB80 | 226 | 98 | 75.3 | 8 | 1 |
SHB100 | 353 | 240 | 197.9 | 10 | 1 |
SHB125 | 552 | 384 | 379.6 | 10 | 1 |
SHB50N - LR1 - M10F
① ② ③
① 모델 | ②Vacuum 포트 방향 | ③ 연결 스레드 |
SHB50N | Nil 수직, 암나사 연결 | M10F - M10 × 1.5 암나사 |
R1 수직, 수나사 연결 | M12F - M12 × 1.75 암나사 | |
LR1-측면, 암나사 연결 | G2F - G1/4 암나사 | |
G3F - G3/8 암나사 | ||
M14M - M14 × 1 수나사 | ||
M16M - M16 × 1.5 수나사 |
선택
모델 | 진공 포트 방향 | ||
Nil | R1 | LR1 | |
SHB40 □ | SHB40 □-M10F SHB40 □-G2F | SHB40 □-R1-M14M | SHB40 □-LR1-M10F |
SHB50 □ | SHB50 □-M10F SHB50 □-G2F | SHB50 □-R1-M14M | SHB50 □-LR1-M10F |
SHB63 □ | SHB63 □-M10F SHB63 □-G2F | SHB63 □-R1-M16M | SHB63 □-LR1-M10F |
SHB80 □ | SHB80 □-M10F SHB80 □-G2F | SHB80 □-R1-M16M | SHB80 □-LR1-M10F |
SHB100 □ | SHB100 □-M12F SHB100 □-G3F | SHB100 □-R1-M16M | SHB100 □-LR1-M10F |
SHB125 □ | SHB125 □-M12F SHB125 □-G3F | SHB125 □-R1-M16M | SHB125 □-LR1-M10F |
SHB50N E 25 LR1 - M18
① ② ③ ④ ⑤
① 모델 | ② 버퍼 타입 | ③ 버퍼 스트로크 | ④ 진공 포트 방향 | ⑤ 장착 나사 |
SHB50N | 전자 외부 봄 | 25 | Nil 수직 | M18 - M18 × 1.5 |
50 | LR1-측면 | M22 - M22 × 1.5 | ||
75 | ||||
100 |
선택-수직
모델 | 버퍼 스트로크 | |||
25 | 50 | 75 | 100 | |
SHB40 □ | SHB40 □-E25-M18 | SHB40 □-E50-M18 | SHB40 □-E75-M18 | - |
SHB50 □ | SHB50 □-E25-M18 | SHB50 □-E50-M18 | SHB50 □-E75-M18 | - |
SHB63 □ | SHB63 □-E25-M18 | SHB63 □-E50-M18 | SHB63 □-E75-M18 | - |
SHB80 □ | SHB80 □-E25-M18 | SHB80 □-E50-M18 | SHB80 □-E75-M18 | - |
SHB100 □ | SHB100 □-E25-M22 | SHB100 □-E50-M22 | SHB100 □-E75-M22 | SHB100 □-E100-M22 |
SHB125 □ | SHB125 □-E25-M22 | SHB125 □-E50-M22 | SHB125 □-E75-M22 | SHB125 □-E100-M22 |
선택-측면 방향
모델 | 버퍼 스트로크 | |||
25 | 50 | 75 | 100 | |
SHB40 □ | SHB40 □-E25LR1-M18 | SHB40 □-E50LR1-M18 | SHB40 □-E75LR1-M18 | - |
SHB50 □ | SHB50 □-E25LR1-M18 | SHB50 □-E50LR1-M18 | SHB50 □-E75LR1-M18 | - |
SHB63 □ | SHB63 □-E25LR1-M18 | SHB63 □-E50LR1-M18 | SHB63 □-E75LR1-M18 | - |
SHB80 □ | SHB80 □-E25LR1-M18 | SHB80 □-E50LR1-M18 | SHB80 □-E75LR1-M18 | - |
SHB100 □ | SHB100 □-E25LR1-M22 | SHB100 □-E50LR1-M22 | SHB100 □-E75LR1-M22 | SHB100 □-E100LR1-M22 |
SHB125 □ | SHB125 □-E25LR1-M22 | SHB125 □-E50LR1-M22 | SHB125 □-E75LR1-M22 | SHB125 □-E100LR1-M22 |