흡입 컵 동일한 직경 중 U/C/B 유형 동일한 피팅
소형 짧은 높이
사용할 전도성 소재
SP3 B 10 N M5M
① ② ③ ④ ⑤
① 시리즈 | ② 흡입 컵 유형 | ③ 직경 | ④ 재료 및 경도 | ⑤ 연결 스레드 |
SP3 | U 플랫 | 1.5 - φ1.5mm 2 φ2mm | N NBR 50 | Nil 흡입 컵 전용 |
C 플랫 갈비 | 3.5 - φ3.5mm 4 φ4mm | WS 화이트 실리콘 55 | M3F - M3 × 0.5 암나사 | |
B 1.5 벨로우즈 | 10 φ10mm 6 φ6mm | CN 전도성 NBR 55 | M5F - M5 × 0.8 암나사 | |
13 - φ13mm 8 φ8mm | CS 전도성 실리콘 55 | M3M - M3 × 0.5 수나사 | ||
16 φ16mm | HP 마크 무료 고무 55 | M5M - M5 × 0.8 수나사 |
선택
직경 Sution 컵 | 흡입 컵 유형 | 연결 스레드 | MPQ Pcs | |||||
U | C | B | M3F | M3M | M5F | M5M | ||
Φ1.5 | ● | - | - | ● | ● | - | - | 10 |
Φ2 | ● | - | - | ● | ● | - | - | 10 |
Φ3.5 | ● | - | - | ● | ● | - | - | 10 |
Φ4 | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 10 |
Φ6 | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 10 |
Φ8 | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 10 |
Φ10 | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 10 |
Φ13 | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 10 |
Φ16 | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 10 |
참고: "●" 기본, "-" 사용할
항목 | 모델 암나사 | 수나사 | 적용 흡입 컵 |
피팅 흡입 컵 | PJS-M3F-ST0.5 | PJS-M3M-ST0.5 | SP3U1.5, 2, 3.5 |
PJS-M5F-ST1.5 | PJS-M5M-ST1.5 | SP3C4, 6, 8, SP3B4, 6, 8 | |
PJS-M5F-ST2 | PJS-M5M-ST2-A | SP3C10, 13, 16;SP3B10, 13, 16 |