Multihole 흡착 지역 방지 물리적 변형 깨지기 쉬운 공작물
통합 흡입 컵과 진공 발생기
수직 배기 측면 배기 옵션
수직 및 수평 장착 가지 옵션
SLW 115 PK - M10 I - F1
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
① 시리즈 | 차원 | ③ 소재 흡입 컵 | ④ 사양 진공 발생기 | ⑤ 배기 방향 | ⑥ 장착 플랜지 |
SLW | 100 - 100 × 55mm | PK - PEEK | M10 직경 φ10mm | I-수직 배기 | F1 수직, 55 × 6mm |
115 - 115 × 115mm | AE 알루미늄 플레이트 | M15 직경 φ15mm | Y 측면 배기 | F3 수평, 71 × 9mm | |
146 - 146 × 146mm | EPDM 지원 쿠션 | F9 수직, 삼각형 플랜지 | |||
170 - 170 × 105mm | FT 스폰지 PTFE | ||||
120 - φ120mm | |||||
150 - φ150mm | |||||
180 - φ180mm |
선택
모델/사양 진공 발생기 | |
M10 | M15 |
SLW100PK-M10I-F1 SLW100PK-M10Y-F1 | SLW120AE-M15I-F9 SLW120FT-M15I-F9 |
SLW100PK-M10I-F3 SLW100PK-M10Y-F3 | - |
SLW115PK-M10I-F1 SLW115PK-M10Y-F1 | SLW150AE-M15I-F9 SLW150FT-M15I-F9 |
SLW115PK-M10I-F3 SLW115PK-M10Y-F3 | - |
SLW146PK-M10I-F1 SLW146PK-M10Y-F1 | SLW180AE-M15I-F9 SLW180FT-M15I-F9 |
SLW146PK-M10I-F3 SLW146PK-M10Y-F3 | - |
SLW170PK-M10I-F1 SLW170PK-M10Y-F1 | - |
SLW170PK-M10I-F3 SLW170PK-M10Y-F3 | - |
기술 매개 변수
모드 | 공기 공급 압력 범위 바 | 정격 공기 압력 바 | Max. 진공 레벨 -KPa | Max. 진공 흐름 NL/min | 공기 소비 NL/min | 작업 온도 ℃ |
SLW115-M10 | 1.0 ~ 7.0 | 5 | 11 | 400 ~ 430 | 150 | 0 ~ 60 |
SLW146-M10 | 1.0 ~ 7.0 | 5 | 11 | 410 ~ 440 | 150 | 0 ~ 60 |
SLW100-M10 | 1.0 ~ 7.0 | 5 | 11 | 330 ~ 460 | 150 | 0 ~ 60 |
SLW170-M10 | 1.0 ~ 7.0 | 5 | 11 | 350 ~ 490 | 150 | 0 ~ 60 |
SLW120-M15 | 1.0 ~ 7.0 | 5 | 4.5 | 370 ~ 460 | 150 | 0 ~ 60 |
SLW150-M15 | 1.0 ~ 7.0 | 5 | 4.5 | 370 ~ 460 | 160 | 0 ~ 60 |
SLW180-M15 | 1.0 ~ 7.0 | 5 | 4.5 | 370 ~ 460 | 180 | 0 ~ 60 |
진공 흐름 (NL/min) 다른 진공 레벨 (-kPa)
모델 | 공기 공급 압력 바 | 공기 소비 NL/min | 0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 11 | Max. 진공 레벨 -KPa |
SLW115-M10 | 5 | 150 | 400 | 375 | 363 | 334 | 315 | 289 | 265 | 246 | 215 | 11 |
SLW146-M10 | 5 | 150 | 410 | 386 | 370 | 330 | 324 | 296 | 374 | 258 | 234 | 11 |
SLW100-M10 | 5 | 150 | 330 | 311 | 285 | 263 | 241 | 219 | 198 | 179 | 160 | 11 |
SLW170-M10 | 5 | 150 | 350 | 330 | 310 | 280 | 263 | 238 | 219 | 200 | 180 | 11 |
SLW120-M15 | 5 | 150 | 440 | 429 | 407 | 385 | 363 | 335 | 308 | 275 | - | 4.5 |
SLW150-M15 | 5 | 160 | 440 | 429 | 407 | 385 | 363 | 335 | 308 | 275 | - | 4.5 |
SLW180-M15 | 5 | 18 | 440 | 429 | 407 | 385 | 363 | 335 | 308 | 275 | - | 4.5 |