단일 단계 진공 발생기 플라스틱 하우징
높은 진공 레벨 유형 큰 진공 흐름 유형 옵션
몸체가있는 타입 상자 유형 옵션
나사 연결 또는 원터치 피팅 포트 연결
AZH 07 B S - 06 - 06
AZH 07 D S 01 - 01 - 01
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
① 시리즈 | ② 노즐 직경 | ③ 모양 | ④ 명세 | ⑤ 공기 공급 포트 | ⑥ 진공 포트 | ⑦ 배기 포트 |
AZH | 05 - φ0.5mm | B 상자 유형 | S 높은 진공 | 06 - φ6 원터치 fifitting | 06 - φ6 원터치 fifitting | 06 - φ6 원터치 fifitting |
07 - φ0.7mm | D 몸체 | 레벨 유형 | 08 - φ8 원터치 fifitting | 10 - φ10 원터치 fifitting | 08 - φ8 원터치 fifitting | |
10 φ1.0mm | 유형 | (-88kPa) | 10 - φ10 원터치 fifitting | 12 - φ12 원터치 fifitting | 10 - φ10 원터치 fifitting | |
13 - φ1.3mm | L 대형 진공 | 12 - φ12 원터치 fifitting | 16 φ16 원터치 fifitting | 12 - φ12 원터치 fifitting | ||
15 φ1.5mm | Flflow 유형 | 01 - Rc1/8 암나사 | 01 - Rc1/8 암나사 | 16 φ16 원터치 fifitting | ||
18 φ1.8mm | (-48kPa) | 02 - Rc1/4 암나사 | 02 - Rc1/4 암나사 | 01 - Rc1/8 암나사 | ||
20 φ2.0mm | 03 - Rc3/8 암나사 | 03 - Rc3/8 암나사 | 02 - Rc1/4 암나사 | |||
04 - Rc1/2 암나사 | 03 - Rc3/8 암나사 | |||||
04 - Rc1/2 암나사 |
선택 상자 유형
모델/모양 BS/DS | BL/DL |
AZH05BS-06-06 AZH05BS-01-01 | AZH05BL-06-06 AZH05BL-01-01 |
AZH07BS-06-06 AZH07BS-01-01 | AZH07BL-06-06 AZH07BL-01-01 |
AZH10BS-06-06 AZH10BS-01-01 | AZH10BL-06-06 AZH10BL-01-01 |
AZH13BS-08-10 AZH13BS-01-02 | AZH13BL-08-10 AZH13BL-01-02 |
AZH05DS-06-06-06 AZH05DS-01-01-01 | AZH05DL-06-06-06 AZH05DL-01-01-01 |
AZH07DS-06-06-06 AZH07DS-01-01-01 | AZH07DL-06-06-06 AZH07DL-01-01-01 |
AZH10DS-06-06-08 AZH10DS-01-01-01 | AZH10DL-06-06-08 AZH10DL-01-01-01 |
AZH13DS-08-10-10 AZH13DS-01-02-02 | AZH13DL-08-10-10 AZH13DL-01-02-02 |
AZH15DS-10-12-12 AZH15DS-02-03-03 | AZH15DL-10-12-12 AZH15DL-02-03-03 |
AZH18DS-12-12-12 AZH18DS-03-03-03 | AZH18DL-12-12-12 AZH18DL-03-03-03 |
AZH20DS-12-16-16 AZH20DS-03-04-04 | AZH20DL-12-16-16 AZH20DL-03-04-04 |
기술 매개 변수
모델 | 정격 공기 압력 바 | Max. 진공 레벨 -KPa S | Max. 진공 레벨 -KPa L | Max. 진공 흐름 NL/min S | Max. 진공 흐름 NL/min L | 공기 소비 NL/min | 소음 레벨 DB (A) | 작업 온도 ℃ | 무게 G | 추천 호스 직경.(mm) 공급 포트 S | 추천 호스 직경.(mm) 진공 포트 V | 추천 호스 직경.(mm) 배기 포트 E |
AZH05B | 4.5 | 88 | 48 | 5 | 9 | 13.5 | 68 | 5 ~ 50 | 28 | Φ6 | Φ6 | - |
AZH07B | 4.5 | 88 | 48 | 12 | 22 | 23.5 | 68 | 5 ~ 50 | 28 | Φ6 | Φ6 | - |
AZH10B | 4.5 | 88 | 48 | 24 | 34 | 46 | 72 | 5 ~ 50 | 33 | Φ6 | Φ6 | - |
AZH13B | 4.5 | 88 | 48 | 40 | 75 | 78 | 72 | 5 ~ 50 | 66 | Φ10 | Φ10 | - |